Statistiques d'accès à www.blog-and-blues.org

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 09-fév-2010 05:08 CET

Résumé des accès pour www.blog-and-blues.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Fev 2010 2971 2879 1782 1184 2462 715113 9476 14258 23034 23774
Jan 2010 2928 2837 1808 1181 7274 2752766 36624 56062 87949 90792
Dec 2009 2728 2633 1750 976 5868 2645403 30274 54277 81647 84576
Nov 2009 3124 3026 2008 1298 7639 3019254 38951 60266 90802 93736
Oct 2009 3244 3150 2089 1324 7734 3185176 41073 64768 97664 100579
Sep 2009 3123 3027 2027 1030 6290 3056258 30909 60812 90835 93711
Aou 2009 2437 2378 1619 931 5426 2654735 28870 50196 73743 75561
Juil 2009 2753 2688 1742 958 5091 2767172 29724 54004 83344 85356
Juin 2009 2955 2884 1887 1062 5693 3045464 31888 56625 86529 88670
Mai 2009 2934 2871 1923 1070 5760 3226017 33187 59633 89031 90982
Avr 2009 3032 2967 1894 1064 6023 2933472 31947 56842 89033 90972
Mar 2009 3049 2981 1897 1096 6523 3031740 33999 58807 92417 94546
Totaux 33032570 376922 646550 986028 1013255


Généré par The WebDruid 0.5.4